Curriculum Vitae
1. | Nama | : | Sarna Suryana, S.Pd., M.Pd |
2. | NIP | : | 197505072001121001 |
3. | Pangkat/Gol/Jabatan | : | Penata Tingkat I/IIId/PLP Ahli Muda |
4. | Instansi | : | Departemen Pendidikan Biologi/FPMIPA UPI |
5. | Tempat/Tanggal Lahir | : | Karawang, 7 Mei 1975 |
6. | Alamat Rumah | : | Jln. R. Edang Suwanda No. 18G, Pasir Leutik RT 05 RW 04, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. 40192 |
7. | Telpon/HP/email | : | 022-232263/0853.1825.6440/sarnasuryana@upi.edu; sarnasuryana@gmail.com |
|
|
|
|
8. RIWAYAT PENDIDIKAN |
| NAMA SEKOLAH | KOTA | TAHUN LULUS | JURUSAN | ||||
SD | SD Negeri Sirna Galih | Pangkalan - Karawang | 1988 |
| ||||
SMP | SMP Negeri Cariu | Cariu - Bogor | 1991 |
| ||||
SMA | SMA Negeri 1 Jonggol Bogor | Jonggol - Bogor | 1994 | A2 (Biologi) | ||||
S1 | FPMIPA IKIP Bandung | Bandung | 1999 | Pendidikan Biologi | ||||
S2 | Universitas Galuh Ciamis | Ciamis Jawa Barat | 2012 | Manajemen Pendidikan | ||||
|
|
|
|
| ||||
9. RIWAYAT PEKERJAAN | ||||||||
INSTANSI | UNIT KERJA | JABATAN | LAMANYA | TAHUN | ||||
SLTP | SLTP Darul Hikmah, Sariwangi, Ciwaruga, Bandung | Guru IPA | 1 tahun | 1996 – 1997 | ||||
SLTP | SLTP Bina Bakti, Geger Arum, Isola, Bandung | Guru IPA | 1 tahun | 1997 – 1998 | ||||
SMU | SMU Pasundan 8 Bandung | Guru Biologi | 4 bulan | Juli – Oktober 1999 | ||||
SMU | SMU Bina Dharma 1 Bandung | Guru Biologi | 1 tahun | 1999 – 2000 | ||||
Bimbingan Belajar | Primagama | Guru Biologi | 6 bulan | Juni – Desember 2001 | ||||
SLTP/SMU | SLTP/SMU Terpadu Nuruzzaman, Cilengkrang I Ujung Berung, Bandung | Guru IPA dan Guru Biologi | 2 tahun | 2000 – Januari 2002 | ||||
SMU | SMUT Nuruzzaman | Wakasek Kurikulum | 1 tahun | 2000 - 2001 | ||||
BIOLOGI FPMIPA UPI | Lab. Ekologi | Laboran | 6 bulan | Februari – Juli 2002 | ||||
Lab. Fisiologi | Laboran | 6 bulan | Agustus 2002 – Januari 2003 | |||||
Lab. Mikrobiologi | Laboran | 6 bulan | Agustus 2003 – Januari 2004 | |||||
Lab. Struktur Hewan | Laboran | 6 bulan | Februari – Juli 2003 | |||||
Lab. Struktur Tumbuhan | Laboran | 7 tahun | September 2003 – Des 2010 | |||||
Pranata Laboratorium Pendidikan/PLP | 9 tahun | Jan 2011- sekarang | ||||||
| Total Masa Kerja di Biologi FPMIPA UPI PER MEI 2019 =18 TAHUN,4 BULAN | |||||||
|
| |||||||
10.PENGHARGAAN YANG DITERIMA |
Tahun |
| Jenis Penghargaan | |||||
April 2009
| : | Pegawai Berprestasi tingkat Fakultas pada Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA | |||||
Mei 2009
| : | Pegawai Berprestasi tingkat Universitas pada Universitas Pendidikan Indonesia | |||||
Juli 2009 | : | Partisipasi Pemilihan Laboran Berprestasi Tingkat Nasional Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Tinggi | |||||
November 2011 | : | Piagam Karya Bhakti Satya Masa pengabdian 10 tahun lebih | |||||
Agustus 2017 | : | Laboran/PLP (Pranata laboratorium Pendidikan) Berprestasi Tingkat Universitas Pendidikan Indonesia. | |||||
| |||||||
11. PENGALAMAN PENELITIAN | |||||||
| No. | Pemberi Dana | Judul Penelitian | Jabatan (ketua/ anggota) | Tahun | ||
| 1. | Departemen | Pelatihan pengembangan kegiatan laboratorium berbasis keterampilan proses sains bagi guru-guru IPA SMP di daerah Samarang Tarogong Garut | anggota | 2014 | ||
| 2. | - | Pengaruh kinerja mengajar dosen dan kualitas layanan laboratorium terhadap kepuasan belajar mahasiswa | Ketua | 2015
| ||
| 3. | - | Keanekaragaman Struktur Trikoma dan Stomata pada beberapa anggota suku Solanaceae | anggota | 2016 | ||
| 4. | - | Analisis filogenetik suku solanaceae berdasarkan karakter morfologi organ vegetatif | anggota | 2016 | ||
| 5. | Departemen | Pengenalan kegiatan laboratorium biologi level Perguruan Tinggi bagi siswa SMA Edu Global School Bandung | anggota | 2016 | ||
| 6. | UPI | Kombinasi formula laruta FAA untuk mempertahankan bentuk thallus dan warna hijau awetan basah alga Chlorophyta | Ketua | 2017 |
12. PUBLIKASI ILMIAH | |||||
No | Nama-nama | Judul Tulisan | Nama Jurnal | Kota | Bulan, Tahun |
1. | Sarna Suryana | Pengaruh kinerja mengajar dosen dan kualitas layanan laboratorium terhadap kepuasan belajar mahasiswa | Integrated Lab Journal ISSN 2339-0905 (UIN) Sunan Kalijaga | Yogyakarta | April, 2015 |
2. | Sarna Suryana, Rahadian D Juansah, Wahyu Setia Widodo | Kombinasi formula larutan FAA (formalin, alkohol, asam asetat) untuk mempertahankan bentuk thallus dan warna hijau awetan basah Alga Chlorophyta
| Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Jabatan Fungasional 2017, ISBN : 978-602-439-253-6 Universitas Padjajaran | Bandung | Agustus, 2017 |
|
|
|
|
|
|
| 13. DATA PELATIHAN | ||||
| |||||
No | Pelatihan/Kegiatan | Lembaga Penyelenggara | Tahun | ||
1 | Pelatihan/training Produksi laboratorium ”Bioplastik” | FMIPA Universitas Lampung | 2004 | ||
2 | Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium IPA dalam rangka A1 | Universitas Islam As-Syafi’iyah. Jakarta | 2005
| ||
3 | Manajemen Laboratorium Sekolah dan Training Produksi Laboratorium “Bioplastik” | SMP/SMA La Tansa Banten | 2007 | ||
4 | Teknik perawatan dan service mikroskop | Sekolah Pascasarjana UPI Bandung | 2008 | ||
5 | Diklat Pembuatan Awetan dengan Menggunakan Media Gliserin | SMP/SMA La Tansa Banten | 2009
| ||
6 | Seminar Nasional dan Temu Alumni “Pelatihan Pengawetan Hewan dan Tumbuhan” | Biologi FPMIPA UPI | 2009
| ||
7 | Kursus singkat Pengawetan Hewan dengan “TAKSIDERMI” | Satria, Mahasiswa Jurusan Seni Rupa ITB | 2010 | ||
8 | Pelatihan/training Produksi laboratorium ”Bioplastik” | SMA Santa Carolus Surabaya | 2010 | ||
9 | Pelatihan maintenace dan service mikroskop menjadi tingkat profesional | CV Zaha Indo Meca Balikpapan, Kalimantan Timur, | 2010 | ||
10 | Pelatihan/training Produksi laboratorium ”Bioplastik” | SMP YPI Bekasi | 2010 | ||
11 | Pelatihan pembuatan pengawetan tumbuhan mahasiswa International on Science Education (IPSE) FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia | Prodi IPSE, FPMIPA UPI Bandung, 10 Maret 2015 | 2015 | ||
12 | Bimbingan teknis Kepala Laboratorium kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UPI dengan Departemen Pendidikan Biologi FPMIPA UPI | Departemen Pendidikan Biologi FPMIPA UPI, 27-07-2015 s.d. 02 Agustus 2015 | 2015, 2016 | ||
13 | Pelatihan service mikroskop dan pembuatan bioplastik peserta dari Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung | Biologi FPMIPA UPI, Okotber 2016 | 2016 | ||
14 | Dosen Tamu Kuliah Umum Biologi Program Studi Pendidikan Biologi Univeritas Pasundan | Program Studi Pendidikan Biologi Univeritas Pasundan Bandung, 7 Januari 2016 | 2016 | ||
15 | Workshop Keselamtan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium | FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 29 Juni 2016 | 2016 | ||
16 | Pelatihan Perawatan dan Perbaikan Mikroskop bagi Dosen Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Nusantara PGRI Kediri | Magang di Departemen Pendidikan Biologi FPMIPA UPI, Februari | 2017 | ||
17 | Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pranata Laboratorium Pendidikan “Pengembangan Pofesi PLP melalui Peningkatan Kemampuan Penulisan dan Publikasi Karya Tulis Imiah | Unpad, 2017 | 2017 | ||
18 | Workshop Penyusunan DUPAK bagi PLP Universitas Pendidikan Indonesai | UPI, September 2017 | 2017 | ||
|
|
|
| ||
| |||||
1. | Sosialisasi JabatanFungsional Pranata Laboratorium Pendidikan | Dirjen DIKTI, Kemendiknas, 13-15 Juni 2011 | 2011 | ||
2 | Bimbingan Teknik Penilaian Angka Kredit Pranta Laboratorium Pendidikan Perguruan Tinggi | Dirjen DIKTI, Kemendiknas 6 – 9 Desember 2012 | 2012 | ||
3. | Seminar Advance Tools for Nanomaterial and Biological Research | Bandung, 12 September 2012 | 2012 | ||
4. | Seminar TCTP Exchange of Experience | FPMIPA & JICA, 2013 | 2013 | ||
5. | Pelatihan Tenaga Kependidikan bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Tingkat Dasar | Kemenristek Dikti, 6 – 9 November 2014 | 2014 | ||
6. | Workshop inisiasi program “Green Office” dan peningkatan Occupational Health and Safety (OH & S) sebagai upaya untuk menumbuhkan praktik akademis yang sehat, aman, dan ramah lingkungan | FPMIPA UPI, 29 Januari 2015 | 2015 | ||
7. | Kursus sehari Biosafety | Pehimpunan Mikrobiologi Indonesia (Permi) Cab. Bandung 12 September 2015 | 2015 | ||
8. | Workshop peningkatan peran dan fungsi pranata laboratorium pendidikan | Politeknik Negeri Malang, 26-28 November 2015 | 2015 | ||
9. | Workshop penulisan karya ilmiah untuk pengembangan profesi PLP | PPLPI Korwil Jabar 1, 9 April 2016 | 2016 | ||
10. | Diklat Sertifikasi Kompetensi Ahli K3 Umum | A2K3-Internasional Indonesia (Interindo) & BNSP Yogyakarta, 13-16 Juni 2016 | 2016 | ||
11. | Workshop Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Laboratorium | FPMIPA UPI, 2 Agustus 2017 | 2017 | ||
12. | Workshop Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di FPMIPA UPI | FPMIPA UPI, 2017 | 2017 | ||
13. | Workshop Karya Tulis Ilmiah PLP “Pengembangan Profesi PLP melalui Peningkatan Kemampuan Penulisan dan Publikasi Karya Tulis Ilmiah | Unpad, Februari 2017 | 2017 | ||
14. | Bimbingan teknis (BIMTEK) Pengelolaan Alat dan Bahan Laboratorium Bagi PLP | Kemenristek DIKTI, Juli 2017 | 2017 | ||
15. | Pelatihan Manajemen Koleksi Herbarium | Puslit Biologi LIPI, Cibinong, September 2017 | 2017 | ||
16. | Seminar dan Workshop Miscoscope For Life Science | Kerja sama Nikon-Universitas Padjajaran Bandung | 2019 | ||
|
|
|
| ||
| |||||
17. | Sertifikat Kompetensi AHLI K3 UMUM (Muda) | BNSP, LSP Tenaga Teknik Indonesia | 2016 |
Bandung, April 2019
ttd
Sarna Suryana, S.Pd., M.Pd